| 1 mes de $420.00 sin intereses | Total $420.00 |
| 3 meses de $151.07 | Total $453.22 | |
| 6 meses de $78.63 | Total $471.79 | |
| 9 meses de $54.53 | Total $490.73 | |
| 12 meses de $42.64 | Total $511.69 |
| 3 meses de $151.65 | Total $454.94 | |
| 6 meses de $79.07 | Total $474.43 | |
| 9 meses de $55.33 | Total $497.95 | |
| 12 meses de $43.42 | Total $521.09 |
| 1 mes de $420.00 sin intereses | Total $420.00 | |
| 2 meses de $210.00 sin intereses | Total $420.00 | |
| 3 meses de $140.00 sin intereses | Total $420.00 | |
| 4 meses de $105.00 sin intereses | Total $420.00 | |
| 5 meses de $84.00 sin intereses | Total $420.00 | |
| 6 meses de $70.00 sin intereses | Total $420.00 | |
| 7 meses de $60.00 sin intereses | Total $420.00 | |
| 8 meses de $52.50 sin intereses | Total $420.00 | |
| 9 meses de $46.67 sin intereses | Total $420.00 | |
| 10 meses de $42.00 sin intereses | Total $420.00 | |
| 11 meses de $38.18 sin intereses | Total $420.00 | |
| 12 meses de $35.00 sin intereses | Total $420.00 |
|
MARCA |
MODELO |
AÑO |
CILINDROS |
AÑO |
| NISSAN | SENTRA | 1991 - 2006 | 4L | 1.8L |
| NISSAN | SENTRA | 2005 - 2009 | 4L | 2.5L |
| NISSAN | TSUBAME | 1993 - 2004 | 4L | 1.6L |
| NISSAN | MAXIMA | 1990 - 2020 | 6V | 3.5L |
| NISSAN | MURANO | 2003 - 2020 | 6V | 3.5L |
| NISSAN | QUEST | 2004 - 2015 | 6V | 3.5L |
| SUBARU | IMPEREZA | 1993 - 1999 | 4 BOXER | 1.8L, 2.2L, 2.5L |
| SUBARU | LEGACY | 1990 - 1999 | 4 BOXER | 2.2L, 2.5L |
| SUBARU | OUTBACK | 2001 - 2004 | 6V | 3.0L |
|
MARCA |
NUMERO |
| FRAM | CA4309 |
| GONHER | GAD-15 |
| INTERFIL | F-43A09 |
