1 mes de $49.00 sin intereses | Total $49.00 | |
2 meses de $24.50 sin intereses | Total $49.00 | |
3 meses de $16.33 sin intereses | Total $49.00 | |
4 meses de $12.25 sin intereses | Total $49.00 | |
5 meses de $9.80 sin intereses | Total $49.00 | |
6 meses de $8.17 sin intereses | Total $49.00 | |
7 meses de $7.00 sin intereses | Total $49.00 | |
8 meses de $6.13 sin intereses | Total $49.00 | |
9 meses de $5.44 sin intereses | Total $49.00 | |
10 meses de $4.90 sin intereses | Total $49.00 | |
11 meses de $4.45 sin intereses | Total $49.00 | |
12 meses de $4.08 sin intereses | Total $49.00 |
1 mes de $49.00 sin intereses | Total $49.00 |
3 meses de $17.63 | Total $52.88 | |
6 meses de $9.17 | Total $55.04 | |
9 meses de $6.36 | Total $57.25 | |
12 meses de $4.97 | Total $59.70 |
3 meses de $17.69 | Total $53.08 | |
6 meses de $9.23 | Total $55.35 | |
9 meses de $6.45 | Total $58.09 | |
12 meses de $5.07 | Total $60.79 |
MARCA |
MODELO |
AÑO |
CILINDROS |
AÑO |
NISSAN | SENTRA | 1991 - 2006 | 4L | 1.8L |
NISSAN | SENTRA | 2005 - 2009 | 4L | 2.5L |
NISSAN | TSUBAME | 1993 - 2004 | 4L | 1.6L |
NISSAN | MAXIMA | 1990 - 2020 | 6V | 3.5L |
NISSAN | MURANO | 2003 - 2020 | 6V | 3.5L |
NISSAN | QUEST | 2004 - 2015 | 6V | 3.5L |
SUBARU | IMPEREZA | 1993 - 1999 | 4 BOXER | 1.8L, 2.2L, 2.5L |
SUBARU | LEGACY | 1990 - 1999 | 4 BOXER | 2.2L, 2.5L |
SUBARU | OUTBACK | 2001 - 2004 | 6V | 3.0L |
MARCA |
NUMERO |
FRAM | CA4309 |
GONHER | GAD-15 |
INTERFIL | F-43A09 |