| 1 mes de $1,428.00 sin intereses | Total $1,428.00 |
| 3 meses de $513.65 | Total $1,540.95 | |
| 6 meses de $267.34 | Total $1,604.07 | |
| 9 meses de $185.38 | Total $1,668.48 | |
| 12 meses de $144.97 | Total $1,739.73 |
| 3 meses de $515.60 | Total $1,546.81 | |
| 6 meses de $268.84 | Total $1,613.07 | |
| 9 meses de $188.11 | Total $1,693.04 | |
| 12 meses de $147.64 | Total $1,771.72 |
| 1 mes de $1,428.00 sin intereses | Total $1,428.00 | |
| 2 meses de $714.00 sin intereses | Total $1,428.00 | |
| 3 meses de $476.00 sin intereses | Total $1,428.00 | |
| 4 meses de $357.00 sin intereses | Total $1,428.00 | |
| 5 meses de $285.60 sin intereses | Total $1,428.00 | |
| 6 meses de $238.00 sin intereses | Total $1,428.00 | |
| 7 meses de $204.00 sin intereses | Total $1,428.00 | |
| 8 meses de $178.50 sin intereses | Total $1,428.00 | |
| 9 meses de $158.66 sin intereses | Total $1,428.00 | |
| 10 meses de $142.80 sin intereses | Total $1,428.00 | |
| 11 meses de $129.81 sin intereses | Total $1,428.00 | |
| 12 meses de $119.00 sin intereses | Total $1,428.00 |
|
MARCA |
MODELO |
AÑO |
CILINDROS |
AÑO |
| NISSAN | XTRAIL | 2014 - 2022 | 4L | 2.5L |
| NISSAN | ROUGE | 2014 - 2020 | 4L | 2.5L |
| NISSAN | XTRAIL | 2017 - 2022 | 4L | 2.0L |
| NISSAN | ROUGE SPORT | 2017 - 2022 | 4L | 2.0L |
|
MARCA |
NUMERO |
| FRAM | CA11858 |
