1 mes de $149.00 sin intereses | Total $149.00 | |
2 meses de $74.50 sin intereses | Total $149.00 | |
3 meses de $49.67 sin intereses | Total $149.00 | |
4 meses de $37.25 sin intereses | Total $149.00 | |
5 meses de $29.80 sin intereses | Total $149.00 | |
6 meses de $24.83 sin intereses | Total $149.00 | |
7 meses de $21.29 sin intereses | Total $149.00 | |
8 meses de $18.63 sin intereses | Total $149.00 | |
9 meses de $16.56 sin intereses | Total $149.00 | |
10 meses de $14.90 sin intereses | Total $149.00 | |
11 meses de $13.55 sin intereses | Total $149.00 | |
12 meses de $12.42 sin intereses | Total $149.00 |
1 mes de $149.00 sin intereses | Total $149.00 |
3 meses de $53.60 | Total $160.79 | |
6 meses de $27.90 | Total $167.37 | |
9 meses de $19.34 | Total $174.09 | |
12 meses de $15.13 | Total $181.53 |
3 meses de $53.80 | Total $161.40 | |
6 meses de $28.05 | Total $168.31 | |
9 meses de $19.63 | Total $176.65 | |
12 meses de $15.41 | Total $184.86 |
MARCA |
MODELO |
AÑO |
CILINDROS |
AÑO |
NISSAN | XTRAIL | 2014 - 2022 | 4L | 2.5L |
NISSAN | ROUGE | 2014 - 2020 | 4L | 2.5L |
NISSAN | XTRAIL | 2017 - 2022 | 4L | 2.0L |
NISSAN | ROUGE SPORT | 2017 - 2022 | 4L | 2.0L |
MARCA |
NUMERO |
FRAM | CA11858 |